作 者 | 蔡超群 ,鄒新根 ,胡裕闊 ,杜宇峰,黃光鋒 |
第一作者 | 蔡超群 |
作者單位 | 福建省煙草公司三明市公司,福建三明 |
卷 號 | 50 |
發表年份 | 2022 |
發表刊期 | 11 |
發表頁面 | 27-31, 35 |
關 鍵 字 | 海拔 ;施氮量 ;烤煙;產質量 |
摘 要 | 為三明市尤溪煙區烤煙生產不同海拔地區提供合理施肥的科學依據 ,采用田間試驗方法 ,研究不同海拔地區不同施氮肥量對翠碧一號農藝性狀及產質量的影響 。結果表明,低海拔地區105 kg/hm2施氮量處理的田間生長良好 ,烤煙的株型與葉面積較為適宜 ;均價和產值最高 ,分別為36.04元/kg和7.91萬元/hm2 ;烤后煙葉外觀質量評價好 ,化學成分協調 ,評吸質量好 ,綜合經濟性狀較好 ,產量與質量較均衡 。中高海拔地區105~120 kg/hm2處理的田間生長良好 ,烤煙的株型與葉面積較為適宜 ,隨施氮量增加 ,經濟效益提高 ,但120 kg/hm2施氮量處理的感官評吸結果下降 ,內在化學成分協調性降低,植物堿含量高 ,風格偏移,品質下降明顯 。因此 ,三明市尤溪煙區翠碧一號在低海拔地區或中高海拔地區條件下 ,105 kg/hm2施氮量處理均取得較優的產量 ,烤煙質量符合工業優質原料需求。 |
附 件 |
海拔和施氮量對烤煙產質量的影響![]() |
注:若需下載 ,請右鍵單擊另存 |